2024年我院在安徽省分专业招生计划表
日期:2024-06-07 作者: 来源:招生网 浏览量:3064
专业(类)名称 | 科类 | 学费 | 安徽 |
74 | |||
英语 | 文 | 18000元/年 | 3 |
理 | 18000元/年 | 1 | |
商务英语 | 文 | 18000元/年 | 2 |
理 | 18000元/年 | 1 | |
日语 | 文 | 18000元/年 | 1 |
理 | 18000元/年 | 1 | |
金融学 | 文 | 15000元/年 | 2 |
理 | 15000元/年 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文 | 15000元/年 | 2 |
理 | 15000元/年 | 2 | |
电子商务 | 文 | 15000元/年 | 2 |
理 | 15000元/年 | 1 | |
工商管理类 | 文 | 15000元/年 | 2 |
理 | 15000元/年 | 3 | |
物流管理 | 文 | 15000元/年 | 1 |
理 | 15000元/年 | 1 | |
酒店管理 | 文 | 15000元/年 | 1 |
理 | 15000元/年 | 1 | |
会计学 | 文 | 15000元/年 | 2 |
理 | 15000元/年 | 2 | |
财务管理 | 文 | 15000元/年 | 2 |
理 | 15000元/年 | 2 | |
审计学 | 文 | 15000元/年 | 2 |
理 | 15000元/年 | 1 | |
戏剧影视文学 | 文 | 22000元/年 | 2 |
理 | 22000元/年 | 2 | |
广播电视编导 | 文 | 22000元/年 | 2 |
理 | 22000元/年 | 2 | |
设计学类 | 文 | 22000元/年 | 22 |
舞蹈表演 | 文 | 22000元/年 | 2 |
表演 | 文 | 22000元/年 | 2 |
备注:具体招生专业及计划数以各省、市、自治区招生办公室公布的为准。
注:安徽省艺术类计划不分文理。