2014年全国各省、市、自治区本科高考录取控制分数线
日期:2024-06-07 作者: 来源:招生网 浏览量:5409
2014年全国各省、市、自治区本科高考录取控制分数线 | |||||||||||
科类 招生地区 |
我院招生批次 | 本科第一批 | 本科第二批 | 二本线与去年比浮动情况 | 本科第三批 | 三本线与去年比浮动情况 | |||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
北京 | 本三 | 565 | 543 | 507 | 495 | +13 | -10 | 458 | 466 | +4 | -9 |
天津 | 本三A1 | 523 | 516 | 462 | 439 | -12 | +3 | ||||
河北 | 本三 | 563 | 573 | 513 | 503 | +2 | +25 | 415 | 326 | +1 | +2 |
山西 | 本二C | 526 | 534 | 478 | 462 | +19 | +22 | ||||
内蒙古 | 本二C | 525 | 501 | 455 | 388 | +46 | -11 | 404 | 336 | +47 | +14 |
辽宁 | 三本 | 552 | 526 | 490 | 450 | -9 | -20 | 430 | 380 | -15 | -35 |
吉林 | 三本 | 560 | 555 | 459 | 445 | +58 | +24 | 350 | 350 | +32 | +5 |
黑龙江 | 三本 | 541 | 529 | 454 | 414 | +30 | -23 | ||||
上海 | 普通本科批 | 444 | 423 | 390 | 351 | -13 | +20 | 我院在本科二批 | / | / | |
江苏 | 三本 | 333 | 345 | 301 | 312 | +2 | +0 | ||||
浙江 | 本二批 | 621 | 597 | 我院在本科二批 | / | / | |||||
安徽 | 本三 | 541 | 489 | 500 | 438 | +2 | +9 | 469 | 409 | +11 | +22 |
福建 | 本二 | 561 | 506 | 482 | 408 | +51 | +7 | 我院在本科二批 | / | / | |
江西 | 三本 | 524 | 526 | 479 | 471 | -5 | +15 | 450 | 438 | +6 | +32 |
山东 | 本二 | 579 | 572 | 554 (军检) | 547 (军检) | +14 | +23 | 见备注 | 见备注 | ||
河南 | 本三 | 536 | 547 | 483 | 476 | +18 | +33 | 425 | 400 | +17 | +41 |
湖北 | 三本 | 535 | 533 | 482 | 471 | +2 | +9 | 417 | 380 | +11 | +22 |
湖南 | 本三B | 562 | 522 | 501 | 442 | -1 | +19 | 三A:473 三B:453 |
三A:406 三B:386 |
+18 | +36 |
广东 | 二本B | 579 | 560 | 二A:534 二B:483 |
二A:504 二B:465 |
-15 | -15 | 我院在本科二批B | / | / | |
广西 | 本三 | 550 | 520 | 463 | 407 | -4 | -6 | 404 | 326 | +9 | +16 |
海南 | 本三 | 666 | 606 | 590 | 542 | ||||||
重庆 | 本三 | 555 | 514 | 507 | 455 | +8 | -7 | 466 | 422 | +9 | -8 |
四川 | 本三 | 551 | 540 | 500 | 475 | -5 | -17 | 476 | 446 | -1 | -14 |
贵州 | 本三 | 569 | 484 | 489 | 382 | +43 | +22 | ||||
云南 | 三本 | 565 | 525 | 500 | 445 | +45 | +20 | 450 | 400 | +45 | +25 |
陕西 | 三本 | 548 | 503 | 492 | 452 | +6 | +17 | 387 | 342 | +1 | +12 |
甘肃 | 本三 | 543 | 516 | 499 | 459 | +48 | +29 | ||||
青海 | 三本 | 473 | 406 | 426 | 362 | +44 | +22 | 386 | 330 | +42 | +20 |
宁夏 | 三本 | 517 | 473 | 486 | 440 | +36 | +23 | 370 | 320 | +20 | +20 |
新疆 | 本三 | 516 | 475 | 446 | 405 | +52 | +27 | 389 | 360 | +49 | +30 |
备注:山东省2014年分数线:省属文 理 ;济南、青岛文 理 。 省属:东营、烟台、威海、日照、莱芜、聊城、淄博、枣庄、济宁、潍坊、泰安、临沂、德州、滨州、菏泽。 红色部分为我院参考最低控制分数线。 |
|||||||||||